
Asuransi Kesehatan Keluarga
Asuransi Kesehatan AXA SmartCare
Asuransi SmartCare adalah sebuah produk asuransi kesehatan yang dibuat khusus untuk memenuhi kebutuhan nasabah akan perlindungan kesehatan atas biaya pengobatan akibat penyakit atau kecelakaan. Dengan Asuransi SmartCare, Nasabah mendapatkan kemudahan pelayanan kesehatan dengan sistem cashless di Rumah Sakit/Klinik rekanan AXA.
ABOUT OUR PRODUCT
Asuransi Kesehatan Smart
Asuransi Kesehatan SmartCare dari AXA insurance memberikan beragam manfaat yang dibutuhkan dengan premi yang terjangkau dan bisa dipilih sesuai kebutuhan.

Layanan Pengobatan Cashless di RS & Klinik Rekanan

Unlimited Telemedicine dengan Dokter Umum

Rawat Inap, Rawat Jalan & Vaksinasi
Tersedia polis untuk Individu dan Keluarga. Ingin tahu berapa premi untuk Anda sekeluarga ?
AXA SmartCare
Asuransi Kesehatan


Whatapps Chat
0817-6868-292



Asuransi Kesehatan SmartCare
Asuransi Kesehatan SmartCare menyediakan fasilitas cashless di Rumah Sakit dan klinik rekanan AXA di seluruh Indonesia. Premi individu untuk usia 30-an mulai dari 3 jutaan rupiah per tahun, premi berdasarkan usia dan kelas kamar yang dipilih.
Kenyamanan Perlindungan Kesehatan untuk Anda dan Keluarga
Risiko sakit bisa menimpa Anda dan keluarga, bisa kapan saja di waktu yang tak terduga. Jika Anda memiliki perlindungan kesehatan yang tepat maka akan terhindar dari gangguan financial. PT AXA Insurance Indonesia (AXA Insurance) mempersembahkan Asuransi Kesehatan SmartCare dengan beragam manfaat dan dengan harga premi yang terjangkau sesuai dengan kebutuhan Anda.
Keunggulan Asuransi Kesehatan SmartCare
1. Pilihan manfaat yang bervariasi
Memberikan perlindungan dan penggantian biaya kesehatan hingga Rp. 625 juta sesuai manfaat yang diambil
2. Fleksibel dalam kepesertaan
- Tersedia untuk perorangan dan keluarga
- Untuk WNI/WNA (dengan KITAS) yang tinggal dan menetap di Indonesia secara sah
- Usia untuk anak mulai dari 15 hari – 23 tahun dan usia dewasa mulai dari 18 – 65 tahun dan dapat diperpanjang hingga usia 80 tahun
- Untuk polis keluarga peserta anak harus diajukan dengan minimal satu dari kedua orang tua sebagai tertanggung
3. Layanan non tunai
Nikmati kemudahan mendapatkan perawatan dengan kartu peserta kesehatan yang dapat digunakan di seluruh rumah sakit dan klinik rekanan di seluruh Indonesia.
Tabel Manfaat AXA Smartcare
Tabel Manfaat Rawat Inap
| No | Manfaat Rawat Inap | Deskripsi | 250 | 350 | 550 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Biaya Kamar dan Menginap | Maksimum 60 hari per ketidakmampuan | Rp.250.000 per hari | Rp.350.000 per hari | Rp.550.000 per hari | Rp.750.000 per hari | Rp.1.000.000 per hari | Rp.1.500.000 per hari | Rp.2.000.000 per hari |
| 2. | Kamar unit perawatan intensif (ICU) | Maksimum 30 hari | Sesuai Tagihan (sampai batas maksimum per ketidakmampuan) | ||||||
| 3. | Kunjungan dokter umum | Maksimum 1 kunjungan per hari | Sesuai Tagihan (sampai batas maksimum per ketidakmampuan) | ||||||
| 4. | Kunjungan dokter spesialis | Maksimum 1 kunjungan per hari | Sesuai Tagihan (sampai batas maksimum per ketidakmampuan) | ||||||
| 5. | Kamar bedah | Sesuai Tagihan (sampai batas maksimum per ketidakmampuan) | |||||||
| 6. | Biaya Anestesi | Sesuai Tagihan (sampai batas maksimum per ketidakmampuan) | |||||||
| 7. | Biaya dokter ahli bedah | Sesuai Tagihan (sampai batas maksimum per ketidakmampuan) | |||||||
| 8. | Biaya aneka perawatan | Sesuai Tagihan (sampai batas maksimum per ketidakmampuan) | |||||||
| 9. | Biaya sebelum rawat inap | 30 hari sebelum rawat inap | Sesuai Tagihan (sampai batas maksimum per ketidakmampuan) | ||||||
| 10. | Biaya sesudah rawat inap | 30 hari sesudah rawat inap | Sesuai Tagihan (sampai batas maksimum per ketidakmampuan) | ||||||
Tabel Manfaat di luar Rawat Inap
| No | Manfaat Rawat Inap | Deskripsi | 250 | 350 | 550 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11. | Rawat jalan darurat | Hanya untuk kecelakaan | Sesuai Tagihan (sampai batas maksimum per ketidakmampuan) | ||||||
| 12. | Perawatan di luar negeri | Hanya untuk keadaan gawat darurat | Sesuai Tagihan (sampai batas maksimum per ketidakmampuan) | ||||||
| 13. | Biaya ambulan lokal | Per perjalanan sampai dengan | Rp.150.000 | Rp.150.000 | Rp.500.000 | Rp.500.000 | Rp.500.000 | Rp.500.000 | Rp.500.000 |
| 14. | Rawat jalan | Per tahun sampai dengan | Rp.350.000 | Rp.350.000 | Rp.500.000 | Rp.500.000 | Rp.500.000 | Rp.500.000 | Rp.500.000 |
| 15. | Telemedicine untuk rawat jalan | Dokter Umum : Sesuai biaya, Dokter Spesialis : 6X per tahun, Obat Resep : Sesuai biaya, Pengiriman : Tidak | |||||||
| 16. | Vaksin | Per tahun sampai dengan | Rp.500.000 | Rp.500.000 | Rp.500.000 | Rp.500.000 | Rp.500.000 | Rp.500.000 | Rp.500.000 |
| 17. | Perlindungan kecelakaan diri | Per tahun sampai dengan | Rp.3.000.000 | Rp.3.000.000 | Rp.3.000.000 | Rp.3.000.000 | Rp.3.000.000 | Rp.3.000.000 | Rp.3.000.000 |
| Batas maksimum | per ketidak mampuan | Rp.25.000.000 | Rp.50.000.000 | Rp.70.000.000 | Rp.80.000.000 | Rp.150.000.000 | Rp.200.000.000 | Rp.250.000.000 | |
| Batas tahunan | per orang | Rp.150.000.000 | Rp.180.000.000 | Rp.300.000.000 | Rp.375.000.000 | Rp.450.000.000 | Rp.500.000.000 | Rp.625.000.000 | |
Asuransi Kesehatan AXA
Asuransi Kesehatan AXA menyediakan produk perlindungan kesehatan Individu dan Keluarga dengan premi terjangkau dan berlaku di seluruh Indonesia. Premi Individu Smartcare mulai dari 3 jutaan per tahun. Tersedia berbagai plan dengan pilihan kelas kamar mulai dari Rp. 250.000 hingga Rp. 2.000.000 per hari.
Rawat inap non tunai di rumah sakit rekanan AXA dengan menunjukkan e-card. Manfaat yang diberikan sesuai tagihan sampai batas maksimum per ketidakmampuan*.
Miliki Asuransi Kesehatan AXA dengan klik https://mypage.axa.co.id/smartcare/step1/SMARTCAREPROMO@M7Q0sDQyAwA
* dirawat di kelas kamar sesuai plan yang dipilih.
3 Produk Kesehatan Lainnya
AXA SmartCare
Series

AXA SmartMediCare
SmartMediCare tersedia dalam plan Domestik dan Internasional untuk Individu dan Keluarga.
READ MORE


AXA SmartCare Executive SME
Asuransi Kesehatan untuk perusahaan berskala mikro – medium. Mulai dari 3 karyawan.
READ MORE


AXA SmartCare Executive Group
Asuransi karyawan untuk Rawat Inap, Rawat Jalan, Rawat Gigi sesuai kebutuhan.
READ MORE
